
1つの検査問題で、絶対評価に役立つ「観点別評価」と、学力向上に役立つ「領域別分析」の2つのフィールドからの達成度分析を実現した、まったく新しいスタイルの学力検査です。
検査の全設問について誤答ごとの通過率を集計する「設問別解答パターン集計データ」を提供します。
生徒の生活・学習意識の改善に役立つ調査データと、学力との相関資料を提供します。
(発行元:吉野創育株式会社)
活用場面
仕様・構成
| 体裁(教科別) | 問題用紙‥‥A4判/8~16ページ 解答用紙‥‥B4判/1ページ 解答解説‥‥A4判/8~16ページ |
| 実施時間・満点 | 国・社・数・理・英各50分・100点満点 生活・学習意識調査30分 |
| 実施回数 | 1・2・3年生‥‥ 年間1回 |
| 学年 | 中学1年~3年 |
| 備考 | ・国語については、各学年とも、聞き取り問題CD付き。 ・英語については、各学年とも、リスニングCD付き。 ・観点・領域別達成度個人表の△印は組担任用控え。 |
診断資料
| 生徒 | 組担任 | 教科担当 | 学年 | |
|---|---|---|---|---|
| 観点・領域別達成度個人表 | ○ | △ | ||
| 個人成績 設問正誤分析表 | ○ | |||
| 組別評価一覧表 | ○ | |||
| 組別観点別評価一覧表 | ○ | |||
| 教科別評価統括表 | ○ | |||
| 教科別組別評価一覧表 | ○ | |||
| 教科別設問正誤分析表 | ○ | |||
| 設問別正答率一覧 | ○ | |||
| 学校内成績一覧表 | ○ | ○ | ||
| 組別成績一覧表 | ○ | ○ | ||
| 総合成績順位表 | ○ | ○ | ||
| 得点分布グラフ | ○ | ○ | ||
| 設問別解答パターン集計 | ○ | |||
| 生活・学習意識調査の集計 | ○ | ○ |

